聯系我們
地址:建湖縣明珠西路民營工業(yè)園059號
聯系人:夏凡(總經理)
電話:0515-86150001
傳真:0515-86150003
手機:(0)13851161631
E-mail:xiafan21@vip.163.com
郵編:224700
聯系人:夏凡(總經理)
電話:0515-86150001
傳真:0515-86150003
手機:(0)13851161631
E-mail:xiafan21@vip.163.com
郵編:224700
0515-86150001咨詢熱線:
液壓油缸、氣缸、電動缸
1.JB/ZQ4395-96型重型治金設備用液壓缸;
2.CD250/CG250型重型治金設備用液壓缸;
3.JB2162-77型重型治金設備用液壓缸;
4.JB2162-91型重型治金設備用液壓缸;
5.Y-HG1型重型治金設備用液壓缸;
6.BD(W)系列拉桿式液壓缸(壓力為 7MPa、 14MPa);
7.BDH系列高壓液壓缸;
8.HSG*型工程機械用液壓缸;
9.DG型車輛用液壓缸;
10.BD系列多級液壓缸;
11.UB系列齒輪條擺動液壓缸;
序號 | 產品名稱 | 產品型號 | 公稱壓力 (MPa) | 缸徑 (mm) | 桿徑 (mm) | ******行程 (mm) | 非鉸軸中法蘭連接的最小行程 (mm) | 速比 |
1 | 液壓缸 | HSGL01-40/20E(G) | E:1 | 40 | 20 | 320 | 不限 | 1.33 |
2 | 液壓缸 | HSGL01-40/22E(G) | E:1 | 40 | 22 | 400 | 不限 | 1.46 |
3 | 液壓缸 | HSGL01-40/25E(G) | E:1 | 40 | 25 | 480 | 不限 | 2 |
4 | 液壓缸 | HSGL01-50/25E(G) | E:1 | 50 | 25 | 400 | 不限 | 1.33 |
5 | 液壓缸 | HSGL01-50/28E(G) | E:1 | 50 | 28 | 500 | 不限 | 1.46 |
6 | 液壓缸 | HSGL01-50/32E(G) | E:1 | 50 | 32 | 600 | 不限 | 2 |
7 | 液壓缸 | HSGL01-63/32E(G) | E:1 | 63 | 32 | 500 | 不限 | 1.33 |
8 | 液壓缸 | HSGL01-63/35E(G) | E:1 | 63 | 35 | 630 | 不限 | 1.46 |
9 | 液壓缸 | HSGL01-63/45E(G) | E:1 | 63 | 45 | 750 | 不限 | 2 |
10 | 液壓缸 | HSGL01-80/40E(G) | E:1 | 80 | 40 | 640 | 不限 | 1.33 |
11 | 液壓缸 | HSGL01-80/45E(G) | E:1 | 80 | 45 | 800 | 不限 | 1.46 |
12 | 液壓缸 | HSGL01-80/55E(G) | E:1 | 80 | 55 | 950 | 不限 | 2 |
13 | 液壓缸 | HSGK01-80/40E(G) | E:1 | 80 | 40 | 640 | 30 | 1.33 |
14 | 液壓缸 | HSGK01-80/45E(G) | E:1 | 80 | 45 | 800 | 30 | 1.46 |
15 | 液壓缸 | HSGK01-90/45E(G) | E:1 | 90 | 45 | 720 | 40 | 1.33 |
16 | 液壓缸 | HSGK01-90/50E(G) | E:1 | 90 | 50 | 900 | 40 | 1.46 |
17 | 液壓缸 | HSGK01-90/63E(G) | E:1 | 90 | 63 | 1080 | 40 | 2 |
18 | 液壓缸 | HSGK01-100/50E(G) | E:1 | 100 | 50 | 800 | 40 | 1.33 |
19 | 液壓缸 | HSGK01-100/55E(G) | E:1 | 100 | 55 | 1000 | 40 | 1.46 |
20 | 液壓缸 | HSGK01-100/70E(G) | E:1 | 100 | 70 | 1200 | 40 | 2 |
21 | 液壓缸 | HSGK01-110/55E(G) | E:1 | 110 | 55 | 880 | 45 | 1.33 |
22 | 液壓缸 | HSGK01-110/63E(G) | E:1 | 110 | 63 | 1100 | 45 | 1.46 |
23 | 液壓缸 | HSGK01-110/80E(G) | E:1 | 110 | 80 | 1320 | 45 | 2 |
24 | 液壓缸 | HSGK01-125/63E(G) | E:1 | 125 | 63 | 1000 | 35 | 1.33 |
25 | 液壓缸 | HSGK01-125/70E(G) | E:1 | 125 | 70 | 1250 | 35 | 1.46 |
26 | 液壓缸 | HSGK01-125/90E(G) | E:1 | 125 | 90 | 1500 | 35 | 2 |
27 | 液壓缸 | HSGK01-140/70E(G) | E:1 | 140 | 70 | 1120 | 50 | 1.33 |
28 | 液壓缸 | HSGK01-140/80E(G) | E:1 | 140 | 80 | 1400 | 50 | 1.46 |
29 | 液壓缸 | HSGK01-140/100E(G) | E:1 | 140 | 100 | 1680 | 50 | 2 |
30 | 液壓缸 | HSGK01-150/75E(G) | E:1 | 150 | 75 | 1200 | 55 | 1.33 |
31 | 液壓缸 | HSGK01-150/58E(G) | E:1 | 150 | 85 | 1500 | 55 | 1.46 |
32 | 液壓缸 | HSGK01-150/105E(G) | E:1 | 150 | 105 | 1800 | 55 | 2 |
33 | 液壓缸 | HSGK01-160/80E(G) | E:1 | 160 | 80 | 1280 | 45 | 1.33 |
34 | 液壓缸 | HSGK01-160/90E(G) | E:1 | 160 | 90 | 1600 | 45 | 1.46 |
35 | 液壓缸 | HSGK01-160/110E(G) | E:1 | 160 | 110 | 1900 | 45 | 2 |
36 | 液壓缸 | HSGK01-180/90E(G) | E:1 | 180 | 90 | 1450 | 45 | 1.33 |
37 | 液壓缸 | HSGK01-180/100E(G) | E:1 | 180 | 100 | 1800 | 45 | 1.46 |
38 | 液壓缸 | HSGK01-180/125E(G) | E:1 | 180 | 125 | 2150 | 45 | 2 |
39 | 液壓缸 | HSGK01-200/100E(G) | E:1 | 200 | 100 | 1600 | 50 | 1.33 |
40 | 液壓缸 | HSGK01-200/110E(G) | E:1 | 200 | 110 | 200 | 50 | 1.46 |
41 | 液壓缸 | HSGK01-200/140E(G) | E:1 | 200 | 140 | 2400 | 50 | 2 |
上一篇:
冶金油缸
下一篇::沒有資料
相關產品